Ana Hotels Europa Eforie Nord este situat �n sta?iunea fermec?toare Eforie Nord ?i ofer? camere elegante, dotate cu balcon ?i vederi spectaculoase la mare.
Restaurantul hotelului dispune de o capacitate de p�n? la 400 de locuri, at�t �n interior, c�t ?i pe teras?, ?i propune un meniu diversificat ce include at�t preparate tradi?ionale rom�ne?ti, c�t ?i delicii interna?ionale. Pe timpul verii, o atmosfer? deosebit? este creat? de muzica live servit? la cin?.
Barurile hotelului ?i barul de la piscin? ofer? cocktailuri speciale, precum ?i o gam? variat? de b?uturi alcoolice ?i nealcoolice.
Centrul de conferin?e al Hotelului Europa, echipat cu facilit??i moderne, poate g?zdui p�n? la 600 de persoane, fiind ideal pentru organizarea de conferin?e, seminarii, petreceri ?i nun?i.
Ana Hotels Europa Eforie Nord beneficiaz? de acces direct la piscina exterioar? ?i la gr?dina hotelului. Tratamentele de wellness, �nfrumuse?are ?i relaxare disponibile combin? ingrediente naturale din zona coastei M?rii Negre cu proceduri tradi?ionale.
Dotari Camere
Hotel Europa dispune de un total de 221 de camere, distribuite pe 11 etaje. Fiecare camer? este dotat? cu balcon mobilat, oferind o priveli?te spectaculoas? spre mare, ?i este echipat? cu sistem de climatizare, acces pe baz? de card magnetic, internet Wi-Fi ?i prin cablu, televizor cu cablu TV, minibar, seif, telefon, baie cu du? walk-in sau cad?, usc?tor de p?r, papuci ?i halate, iar podelele sunt din parchet.Camerele duble standard sunt prev?zute cu paturi matrimoniale (160/200 cm) sau twin (fiecare pat m?sur�nd 110/200 cm). Distribu?ia acestora se face la recep?ie, �n func?ie de disponibilitate. Suprafa?a fiec?rei camere este de 20 mp.
Apartamentele sunt compuse dintr-un living cu canapea extensibil?, un dormitor cu pat matrimonial (200/200 cm) ?i dou? b?i. Suprafa?a acestora este de 40 mp.
Camerele duble twin infinity au fost renovate �n anul 2019 ?i includ o teras? generoas? cu dou? ?ezlonguri, situat? la etajul 1, av�nd o priveli?te frumoas? c?tre gr?din? ?i mare. Suprafa?a lor este de 20 mp.
Camerele Club Deluxe sunt situate la etajul 11 ?i sunt dotate cu pat matrimonial (200/200 cm), o canapea extensibil? ?i dressing. Aceste camere ofer? o vedere panoramic? asupra M?rii Negre, lacului Belona ?i lacului Techirghiol. Suprafa?a este de 40 mp.
La etajul 1 se afl? dou? camere duble special amenajate pentru persoane cu dizabilit??i.
Dotari Generale
Hotelul ofer? camere ?i apartamente confortabile, inclusiv o camer? special amenajat? pentru persoane cu dizabilit??i. Printre facilit??i se num?r? Restaurantul Blue Dolphin, o teras? relaxant? ?i un lobby bar elegant. Oaspe?ii se pot bucura de piscina exterioar? ?i de barul de la piscin?, iar cei mici pot petrece timp �n Kids Club sau la locul de joac? exterior. Plaja privat? a hotelului este un loc ideal pentru relaxare.Hotelul dispune de un centru de conferin?e, care include o sal? modular? ?i ?apte s?li de �nt�lniri, perfecte pentru organizarea de evenimente. De asemenea, Ana Health SPA ofer? o gam? variat? de servicii de relaxare ?i �nfrumuse?are. Oaspe?ii pot beneficia de internet wireless, iar p?tu?urile tip ?arc sunt disponibile la cerere, �n func?ie de disponibilitate. Hotelul ofer? ?i o sta?ie de �nc?rcare pentru ma?ini electrice, iar parcare privat?, subteran? ?i suprateran?, este disponibil? gratuit �n limita locurilor disponibile.
Restaurante
| Nume | Distanta |
|---|---|
| Autoservire La Famiglia | 200 m |
| Imperial Eforie Nord | 250 m |
| Coralis | 250 m |
Locuri turistice
| Nume | Distanta |
|---|---|
| Parcul Teatrul de Vara | 650 m |
| Plaja Eforie Nord | 350 m |
| Plaja Debarcader | 400 m |
Tarife standard 2025
| Perioada | Camera dubla | Camera single | Camera dubla twin infinity | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipuri de servicii | MD | DP | PC | MD | DP | PC | MD | DP | PC |
| 01-02 IANUARIE | 164 | 224 | 278 | 128 | 158 | 185 | 197 | 257 | 311 |
| 03 IANUARIE-16 APRILIE | 112 | 172 | 226 | 94 | 124 | 151 | 146 | 206 | 260 |
| 17-20 APRILIE | 164 | 224 | 278 | 128 | 158 | 185 | 197 | 257 | 311 |
| 21-23 APRILIE | 112 | 172 | 226 | 94 | 124 | 151 | 146 | 206 | 260 |
| 24 APRILIE | 113 | 173 | 227 | 93 | 123 | 150 | 147 | 207 | 261 |
| 25-27 APRILIE | 119 | 179 | 233 | 97 | 127 | 154 | 152 | 212 | 266 |
| 28-30 APRILIE | 112 | 172 | 226 | 94 | 124 | 151 | 146 | 206 | 260 |
| 01-03 MAI | 184 | 246 | 304 | 157 | 188 | 217 | 223 | 285 | 343 |
| 04-08 MAI | 123 | 185 | 243 | 97 | 128 | 157 | 162 | 224 | 282 |
| 09-10 MAI | 155 | 217 | 275 | 119 | 150 | 179 | 194 | 256 | 314 |
| 11-15 MAI | 123 | 185 | 243 | 97 | 128 | 157 | 162 | 224 | 282 |
| 16-17 MAI | 155 | 217 | 275 | 119 | 150 | 179 | 194 | 256 | 314 |
| 18-22 MAI | 123 | 185 | 243 | 97 | 128 | 157 | 162 | 224 | 282 |
| 23-24 MAI | 155 | 217 | 275 | 119 | 150 | 179 | 194 | 256 | 314 |
| 25-29 MAI | 123 | 185 | 243 | 97 | 128 | 157 | 162 | 224 | 282 |
| 30-31 MAI | 155 | 217 | 275 | 119 | 150 | 179 | 194 | 256 | 314 |
| 01-06 IUNIE | 149 | 215 | 277 | 116 | 149 | 180 | 194 | 260 | 322 |
| 06-08 IUNIE | 198 | 264 | 326 | 160 | 193 | 224 | 243 | 309 | 371 |
| 09-12 IUNIE | 149 | 215 | 277 | 116 | 149 | 180 | 194 | 260 | 322 |
| 13-14 IUNIE | 167 | 233 | 295 | 130 | 163 | 194 | 212 | 278 | 340 |
| 15-18 IUNIE | 149 | 215 | 277 | 116 | 149 | 180 | 194 | 260 | 322 |
| 19-21 IUNIE | 202 | 268 | 330 | 163 | 196 | 227 | 247 | 313 | 375 |
| 22-26 IUNIE | 187 | 244 | 306 | 139 | 172 | 203 | 223 | 289 | 351 |
| 27-28 IUNIE | 202 | 268 | 330 | 163 | 196 | 227 | 247 | 313 | 375 |
| 29-30 IUNIE | 178 | 244 | 306 | 139 | 172 | 203 | 223 | 289 | 351 |
| 01-03 IULIE | 182 | 248 | 310 | 142 | 175 | 206 | 228 | 294 | 356 |
| 04-10 IULIE | 220 | 286 | 348 | 171 | 204 | 235 | 267 | 333 | 395 |
| 11-12 IULIE | 268 | 334 | 396 | 213 | 246 | 277 | 315 | 381 | 443 |
| 13-17 IULIE | 221 | 287 | 349 | 172 | 205 | 236 | 268 | 334 | 396 |
| 18-24 IULIE | 261 | 337 | 405 | 209 | 247 | 281 | 320 | 396 | 464 |
| 25-31 IULIE | 297 | 373 | 441 | 247 | 285 | 319 | 356 | 432 | 500 |
| 01-14 AUGUST | 297 | 373 | 441 | 247 | 285 | 319 | 356 | 432 | 500 |
| 15-16 AUGUST | 340 | 416 | 484 | 283 | 312 | 355 | 399 | 475 | 543 |
| 17-23 AUGUST | 297 | 373 | 441 | 247 | 285 | 319 | 356 | 432 | 500 |
| 24-31 AUGUST | 270 | 336 | 398 | 215 | 248 | 279 | 317 | 383 | 445 |
| 01-06 SEPTEMBRIE | 219 | 285 | 347 | 171 | 204 | 235 | 266 | 332 | 394 |
| 07-13 SEPTEMBRIE | 181 | 247 | 309 | 142 | 175 | 206 | 227 | 293 | 355 |
| 14-18 SEPTEMBRIE | 149 | 215 | 277 | 116 | 149 | 180 | 194 | 260 | 322 |
| 19-20 SEPTEMBRIE | 175 | 241 | 303 | 137 | 170 | 201 | 220 | 286 | 348 |
| 21-25 SEPTEMBRIE | 123 | 185 | 243 | 97 | 128 | 157 | 162 | 224 | 282 |
| 26-27 SEPTEMBRIE | 155 | 217 | 275 | 119 | 150 | 179 | 194 | 256 | 314 |
| 28-30 SEPTEMBRIE | 123 | 185 | 243 | 97 | 128 | 157 | 162 | 224 | 282 |
| 01 OCTOMBRIE- 28 NOIEMBRIE | 112 | 172 | 226 | 94 | 124 | 151 | 146 | 206 | 260 |
| 29 NOIEMBRIE- 1 DECEMBRIE | 164 | 224 | 278 | 128 | 158 | 185 | 197 | 257 | 311 |
| 02-23 DECEMBRIE | 112 | 172 | 226 | 94 | 124 | 151 | 146 | 206 | 260 |
| 24-26 DECEMBRIE | 166 | 226 | 280 | 130 | 160 | 187 | 201 | 261 | 315 |
| 27-30 DECEMBRIE | 119 | 179 | 233 | 97 | 127 | 154 | 152 | 212 | 266 |
Politica
Intrebari frecvente